附录1—2  全国分省(市)主要年份生产总值及位次(2019年)
本表按当年价格计算 单位:亿元
省(市) 生产总值   第一产业   第二产业   第三产业  
    990865 70467 386165 534233
    35371.28 12 113.69 30 5715.06 22 29542.53 5
    14104.28 23 185.23 28 4969.18 23 8949.87 20
    35104.52 13 3518.44 8 13597.26 11 17988.82 13
    西 17026.68 21 824.72 25 7453.09 18 8748.87 21
内 蒙 古 17212.53 20 1863.19 19 6818.88 20 8530.46 22
    24909.45 15 2177.77 15 9531.24 15 13200.44 14
    11726.82 26 1287.32 22 4134.82 25 6304.68 26
黑 龙 江 13612.68 24 3182.45 10 3615.21 26 6815.02 25
    38155.32 10 103.88 31 10299.16 14 27752.28 6
    99631.52 2 4296.28 5 44270.51 1 51064.73 2
    62351.74 4 2097.38 16 26566.60 4 33687.76 4
    37113.98 11 2915.70 12 15337.90 9 18860.38 12
    42395.00 8 2596.23 13 20581.74 6 19217.03 11
    西 24757.50 16 2057.56 17 10939.83 13 11760.11 18
    71067.53 3 5116.44 1 28310.92 3 37640.17 3
    54259.20 5 4635.40 3 23605.79 5 26018.01 7
    45828.31 7 3809.09 6 19098.62 7 22920.60 9
    39752.12 9 3646.95 7 14946.98 10 21158.19 10
广    107671.07 1 4351.26 4 43546.43 2 59773.38 1
广    西 21237.14 19 3387.74 9 7077.43 19 10771.97 19
    5308.93 28 1080.36 23 1099.03 30 3129.54 28
    23605.77 17 1551.42 21 9496.84 16 12557.51 15
    46615.82 6 4807.23 2 17365.33 8 24443.26 8
    16769.34 22 2280.56 14 6058.45 21 8430.33 23
    23223.75 18 3037.62 11 7961.58 17 12224.55 16
西    1697.82 31 138.19 29 635.62 31 924.01 31
    西 25793.17 14 1990.93 18 11980.75 12 11821.49 17
    8718.30 27 1050.48 24 2862.42 27 4805.40 27
    2965.95 30 301.90 26 1159.75 29 1504.30 30
    3748.48 29 279.93 27 1584.72 28 1883.83 29
    13597.11 25 1781.75 20 4795.50 24 7019.86 24
注:本表数据为初步核算数。